
Minería
Martillos DTH, triconos, RC y sarta para operación continua en minería subterránea y rajo abierto.
SM60-HDW QL — Martillo SM60-HDW QL, Martillos y Bits DTH.
Catálogo técnico
Pase el cursor sobre un número de la imagen o sobre una fila de Detalle de partes para vincular ambas vistas de Martillo SM60-HDW QL.

| Detalle de partes | Peso kg | N° parte |
|---|---|---|
| 1、Top Sub | 17.00 | SM6001 |
| 2、Carbide button | 0.40 | SM6002 |
| 3、“O”-Ring | 0.02 | SM6003 |
| 4、Check Valve | 0.80 | SM6004 |
| 5、Spring | 0.04 | SM6005 |
| 6、Compression Buffer | 0.08 | SM6006 |
| 7、Air Distributor | 5.20 | SM6007 |
| 8、“O”-Ring | 0.02 | SM6008 |
| 9、Internal Cylinder | 5.20 | SM6009 |
| 10、Pistón | 23.60 | SM6010 |
| 11、External Cylinder | 36.80 | SM6011 |
| 12、Guided Sleeve | 2.40 | SM6012 |
| 13、“O”-Ring | 0.02 | SM6013 |
| 14、Stop Ring | 0.60 | SM6014 |
| 15、Drive Chuck | 6.00 | SM6015 |
| 16、Drill Bit | 26.0 | SM6016 |

Bits DTH compatibles
Relación catálogo 2026: shank QL60 (modelo específico). Diámetros tolerados por este martillo.

Bits DTH compatibles
Shank QL60: brocas 165 mm, 178 mm, 185 mm, 190 mm (modelo específico).
Ver accesorio
Imagen referencialAdaptadores y subs
Uniones y adaptadores para montaje del conjunto y compatibilidad con la sarta.
Ver accesorio
Imagen referencialLubricación y apoyo
Componentes auxiliares para proteger el martillo y mejorar continuidad operacional.
Ver accesorioMartillos DTH y martillos RC para minería, pozos de agua, anclajes y exploración geotécnica.